Regimentsstärke
 
(g. = geschätzt)
 
1855 60 (g.) 1952 350 (g.)
1856 90 (g.) 1955 300 (g.)
1858 100 (g.) 1960 350 (g.)
1870 120 (g.) 1965 400 (g.)
1880 150 (g.) 1970 463
1890 150 (g.) 1971 484
1900 130 (g.) 1972 515
1910 198 1973 521
1911 157 1974 523
1912 144 1975 528
1913 136 1976 521
1914 125 (g.) 1977 523
1920 150 (g.) 1978 529
1921 170 (g.) 1979 542
1922 180 (g.) 1980 562
1926 250 (g.) 1985 601
1927 300 (g.) 1990 598
1928 320 (g.) 1995 545
1929 350 (g.) 2000 580
1930 300 (g.) 2005 641
1931 250 (g.) 2006 650
1932 230 (g.) 2007 654
1934 350 (g.) 2008 651
1936 300 (g.) 2009 619
1939 300 (g.) 2010 620
1948 250 (g.) 2011 610
1949 300 (g.)    
 
 
gebaute Fackeln
 
1980 18 1990 16
1981 19 1991 12
1982 15 1992 13
1983 23 1993 10
1984 13 1994 13
1985 14 1995 18
1986 15 1996 17
1987 18 1997 13
1988 18 1998 16
1989 18 1999 14
       
2000 10 2010 17
2001 14 2011 12
2002 16    
2003 15    
2004 17    
2005 19    
2006 17    
2007 15    
2008 19    
2009 13